Fuenlabrada.- La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha adjudicado por 620.000 euros para cuatro años la realización de las labores de mantenimiento de las zonas verdes de sus cuatro campus, que han sido encargadas a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Asfaltos y Construcciones Elsan SA y Obracon Huarte Lain SA. Los mayores costes corresponde a Fuenlabrada, que absorbe 220.000 euros para el periodo 2012-2016, mientras Móstoles recibe 207.000 euros, Alcorcón 147.000 y Vicálvaro 46.000 euros. Conservación, poda, siega, riego, limpieza de jardines y estanques, retirada de hoja y mantenimiento del mobiliario exterior forman parte de las labores a desarrollar. El equipo está formado por siete personas en primavera y verano, mientras en otoño e invierno se reduce a cuatro.
campus | césped m2 | zonas arbustivas m2 | pradera rústica m2 | zonas herbáceas m2 | corteza de pino m2 | árboles | total m2 |
Móstoles | 60.000 | 8.500 | 51.000 | - | - | 1.000 | 119.500 |
Alcorcón | 38.000 | 1.200 | 130.000 | - | - | 1.250 | 169.200 |
Fuenlabrada | 40.000 | 16.000 | - | 220.000 | 2.200 | 2.525 | 278.200 |
Vicálvaro | 14.000 | 1.600 | - | 3.000 | - | 500 | 18.600 |
total | 152.000 | 27.300 | 181.000 | 223.000 | 2.200 | 5.275 | 585.500 |
árboles
|
frondosas | coníferas | olivos | total |
Móstoles | 850 | 150 | 1.000 | |
Alcorcón | 900 | 350 | 1.250 | |
Fuenlabrada | 950 | 1.450 | 125 | 2.525 |
Vicálvaro | 500 | 500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario